【文档说明】高考数学(文数)一轮复习习题 课时跟踪检测 (一) 集合 (含解析).doc,共(3)页,44.500 KB,由MTyang资料小铺上传
转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-33688.html
以下为本文档部分文字说明:
课时跟踪检测(一)集合一抓基础,多练小题做到眼疾手快1.(2016·全国甲卷)已知集合A={1,2,3},B={x|(x+1)(x-2)<0,x∈Z},则A∪B=()A.{1}B.{1,2}C.{0,1,2,3}D.{-1,0,
1,2,3}解析:选C因为B={x|(x+1)(x-2)<0,x∈Z}={x|-1<x<2,x∈Z}={0,1},A={1,2,3},所以A∪B={0,1,2,3}.2.(2016·天津高考)已知集合A={1,2,3,4},B={y|
y=3x-2,x∈A},则A∩B=()A.{1}B.{4}C.{1,3}D.{1,4}解析:选D因为集合B中,x∈A,所以当x=1时,y=3-2=1;当x=2时,y=3×2-2=4;当x=3时,y=3×3-2=7;当x=4时,y=3×4-2=10.即B=
{1,4,7,10}.又因为A={1,2,3,4},所以A∩B={1,4}.故选D.3.已知集合A={y|y=|x|-1,x∈R},B={x|x≥2},则下列结论正确的是()A.-3∈AB.3∉BC.A∩B=BD.A∪B=B解析:选C化简A={y|y≥-1},因此A∩B={x|x≥2}=B.4.
设集合A={3,m},B={3m,3},且A=B,则实数m的值是________.解析:由集合A={3,m}=B={3m,3},得3m=m,则m=0.答案:05.已知A={x|x2-3x+2<0},B={x|1<x<a},若A⊆B,则实数a的取值范围是_
_______.解析:因为A={x|x2-3x+2<0}={x|1<x<2}⊆B,所以a≥2.答案:B.(-∞,1]∪(2,+∞)C.,若A⊆B,则实数a-b的取值范围是________.解析:集合A={x|4≤2x≤16}={x|22≤2x≤24}={x|2≤x≤4}=,因为A⊆B,所以a
≤2,b≥4,所以a-b≤2-4=-2,即实数a-b的取值范围是(-∞,-2].答案:(-∞,-2]10.已知集合A={x|x2-2x-3≤0},B={x|x2-2mx+m2-4≤0,x∈R,m∈R}.(1)若A∩B=,求实数m的值;(2)若A⊆
∁RB,求实数m的取值范围.解:由已知得A={x|-1≤x≤3},B={x|m-2≤x≤m+2}.(1)因为A∩B=,所以m-2=0,m+2≥3.所以m=2.(2)∁RB={x|x<m-2或x>m+2},因为A
⊆∁RB,所以m-2>3或m+2<-1,即m>5或m<-3.因此实数m的取值范围是(-∞,-3)∪(5,+∞).三上台阶,自主选做志在冲刺名校1.已知集合A={x|x2-2017x+2016<0},B={x|log2x<m},若A⊆B,则整数m的最小值是()A.0B.1C.11D.12
解析:选C由x2-2017x+2016<0,解得1<x<2016,故A={x|1<x<2016}.由log2x<m,解得0<x<2m,故B={x|0<x<2m}.由A⊆B,可得2m≥2016,因为210=1024
,211=2048,所以整数m的最小值为11.2.对于集合M,N,定义M-N={x|x∈M,且x∉N},M⊕N=(M-N)∪(N-M),设A=xx≥-94,x∈R,B={x|x<0,x∈R},则A⊕B=()A.-94,0B.
-94,0C.-∞,-94∪.(3)由A∩B=∅,得①若2m≥1-m,即m≥13时,B=∅,符合题意;②若2m<1-m,即m<13时,需m<13,1-m≤1或m<13,2m≥3,得0≤m<13或∅,即0≤m<1
3.综上知m≥0,即实数m的取值范围为[0,+∞).